各種保険・交通事故自賠責保険が使えます。
交通事故の施術は窓口負担がありません。
基本治療は治療箇所によってバラツキはありますが、 治療時間15分を限度とさせて頂きます。
保険料金表
来院回数 | 部位数 | 窓口徴収額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | ||
初検日 | 1部位 | ¥240 | ¥480 | ¥720 |
再検日(2回目 | ¥100 | ¥200 | ¥300 | |
3回目以降 | ¥60 | ¥120 | ¥180 | |
初検日 | 2部位 | ¥320 | ¥650 | ¥970 |
再検日(2回目 | ¥160 | ¥320 | ¥490 | |
3回目以降 | ¥120 | ¥240 | ¥370 | |
初検日 | 3部位 | ¥400 | ¥800 | ¥1,200 |
再検日(2回目 | ¥200 | ¥400 | ¥600 | |
3回目以降 | ¥160 | ¥320 | ¥480 |
※)負傷日・初検日により金額が前後します。(H31,10,1 厚生労働省通達料金)
10分延長ごとに | ¥1,000 |
矯正手技 |
¥1000 |
ラフォス 微弱電流 フットエアー |
¥500~¥2000 |